Код по прейскуранту |
Онкомаркеры |
Цена, руб |
4972 | Простатспецифический антиген (ПСА) (предстательная железа) | 600 |
4938 | Простатоспецифический антиген свободный ( ПСА свободный) | 650 |
4957 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 550 |
4958 | СА-125 (яичники) | 600 |
4959 | СА 15-3 (молочная железа) | 600 |
4960 | СА 19-9 (поджелудочная железа) | 550 |
4979 | СА - 7-24 (желудок) | 650 |
4974 | Cyfra 21-1 (легкие) | 850 |
4936 | Альфа-фетопротеин в сыворотке крови (АФП) (рак печени и др. органов) | 500 |
4977 | «ROMA» расчет риска обнаружения рака яичников | 2000 |
4949 | Эпидидимальный протеин человека в крови (НЕ-4) онкомаркер рака яичников | 1000 |
4980 | Определение онкомаркера антигена SCC - плоскоклеточный рак матки | 1000 |
4981 | Определение NSE- нейрон специфической енолазы | 800 |
Обратите внимание! Цены, представленные на данном сайте, носят справочный характер и не являются публичной офертой!